- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Trusted Specialists Near Cunupia for Osteoporosis
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
DM$ 5,142.42
Dr Sergiy Adonin
- Orthopedics
- MD (Master of Surgery), MBBS
- 30yr experience
-
St Clair
-
English
DM$ 5,142.42
Dr Godfrey Araujo
- Orthopedics
- B.Sc. MBBS, FRCS Ed, Glasg.
- 28yr experience
-
Port of Spain
-
English, French, Spanish, Latin
DM$ 4,674.93
Dr Rishi Rampersad
- Orthopedics
- MBBS, MRCS, FRCS (Trauma & Ortho), DM, FSS (Spinal Surgery)
- 14yr experience
-
St Augustine
-
English
DM$ 3,739.94
Dr Stephen Ramroop
- Orthopedics
- M.B.B.S, F.R.C.S, MBA
- 35yr experience
-
SAN FERNANDO
-
English
Book Online Appointments with Osteoporosis Experts in Cunupia
Get connected with certified Osteoporosis doctors in Cunupia via online consultation. Discuss your symptoms, share reports, and receive expert medical care digitally.
| Name | Speciality | Exp | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | DM$ 6,007.06 |
| Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | DM$ 4,674.93 |
| Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | DM$ 2,804.96 |
| Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | DM$ 2,337.47 |
| Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | DM$ 5,058.58 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | DM$ 5,142.42 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | DM$ 5,142.42 |
| Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | DM$ 3,739.94 |
| Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | DM$ 5,333.33 |
| Dr Sergiy Adonin (MD (Master of Surgery), MBBS) | Orthopedics | 30 Y | DM$ 5,142.42 |
Medical Specialties

