- Filters 0
- Sort
Filters
Fee
Gender
Experience
Languages Spoken
Trusted Specialists Near Linden for Flexibility
Book
Appointments Quickly with Verified Doctors
GY$ 16,099.36
Dr Joy Callender
- Nutrition
- PhD (Nutrition); RN
- 25yr experience
-
3 Likes
-
Kingston
-
English
GY$ 12,354.56
Dr Candida Khan
- Nutrition
- B.Sc, M.Sc (Nutrition), Diploma (ICDN)
- 7yr experience
-
Chaguanas
-
English
Book Online Appointments with Flexibility Experts in Linden
Get connected with certified Flexibility doctors in Linden via online consultation. Discuss your symptoms, share reports, and receive expert medical care digitally.
| Name | Speciality | Exp | Fee |
|---|---|---|---|
| Dr Raj Kapoor (MBBS, MD, ECFMG, ABSM, FCCP,) | Pulmonology | 50 Y | GY$ 19,879.09 |
| Dr David Toby (MBBS,FRCS) | Orthopedics | 45 Y | GY$ 15,420.01 |
| Dr E Monica Davis (MBBS,MPhil) | Physiology | 42 Y | GY$ 9,252.01 |
| Dr Rodney Benjamin (MBBS) | Anesthesiology | 41 Y | GY$ 7,710.01 |
| Dr Manohar Ahuja (M.D., M.B.B.S., M.R.C.P.(UK), Nephrology & Internal Medicine) | Nephrology | 40 Y | GY$ 34,526.84 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Obstetrics gynecology | 37 Y | GY$ 16,962.02 |
| Dr Prakashbhan Persad (MBBS, DGO, FRCOG, MRCPI, MFFP, MSc (Fetal Medicine)) | Women health | 37 Y | GY$ 16,962.02 |
| Dr Stephen Ramroop (M.B.B.S, F.R.C.S, MBA) | Orthopedics | 35 Y | GY$ 12,336.01 |
| Dr Vernon DaCosta (MD, OBGYN) | Obstetrics gynecology | 32 Y | GY$ 17,935.44 |
| Dr Sergiy Adonin (MD (Master of Surgery), MBBS) | Orthopedics | 30 Y | GY$ 16,962.02 |
Medical Specialties

